Am Samstag den 24.01.2009 feierten wir unser 88. Stiftungsfest. Traditionsgemäß versammelten wir uns vorm "Zami" um, mit gewohnt professioneller, musikalischer Begleitung des Musikvereins Langensendelbach - Marloffstein unsere Majestäten abzuholen. Diesmal hatten Sie sich beim amtierenden König Hubert Hofmann vrsammelt.
Von dort ging es, auch das gehört zur Tradition,in die Kirche, wo wir unserem Herrgott für das vergangene Jahr danken und anschließend unserer Toten gedenken konnten.
Nachdem wir wir, geistig gestärkt, im Schützenheim angekommen waren, nahmen Heinz und Eva die Ehrungen von langjährigen und verdienten Mitgliedern vor.
Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein, BSSB und DSB wurden geehrt:Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Margit Stiller, Christine Mürschberger, Hans Böhmer jun. Matthias Kern und Gunda Blesel geehrt. Für 25 Jahre aktives Schießen wurden Alfons Reinfelder und Hartmut Stiller mit der goldenen Ehrennadel der Präsidenten ausgezeichnet.

| LUFTPISTOLE | |||||
| Schützenklasse männlich | Altersklasse männlich | ||||
| 1. | Güthlein Christopher | 362 Ringe | 1. | Endler Frank | 357 Ringe |
| 2. | Winkelmann Christian | 345 Ringe | 2. | Stiller Hartmut | 342 Ringe |
| 3. | Faber Peter | 332 Ringe | 3. | Koch Ralph | 337 Ringe |
| Senioren männlich | Senioren weiblich | ||||
| 1. | Faber Alfred | 320 Ringe | 1. | Veenhoff Lore | 315 Ringe |
| 2. | Trautner Konrad | 319 Ringe | |||
| LUFTGEWEHR | |||||
| Senioren männlich | Altersklasse männlich | ||||
| 1. | Reinfelder Alfons | 364 Ringe | 1. | Derrfuss Hubert | 318 Ringe |
| 2. | Faber Alfred | 356 Ringe | 2. | Hofmann Roland | 317 Ringe |
| 3. | Nägel Heinz | 315 Ringe | |||
| Schützenklasse | Senioren weiblich | ||||
| 1. | Reinfelder Michael | 381 Ringe | 1. | Veenhoff Lore | 362 Ringe |
| 2. | Hofmann Rainer | 358 Ringe | 2. | Schmitt Eva-Maria | 347 Ringe |
| 3. | Mürschberger Michael | 343 Ringe | |||
| Damenaltersklasse | Damenklasse | ||||
| 1. | Reinfelder Gerlinde | 371 Gerlinde | 1. | Wöß Angelika | 365 Ringe |
| 2. | Nägel Maria | 368 Ringe | 2. | Nägel Anja | 365 Ringe |
| 3. | Derrfuss Andrea | 347 Ringe | 3. | Kupfer Marlies | 365 Ringe |
| Schüler männlich/weiblich | Jugend männlich | ||||
| 1. | Derrfuss Lisa | 182 Ringe | 1. | Fritsch Daniel | 328 Ringe |
| 2. | Lebherz Pia-Lisa | 161 Ringe | 2. | Böhmer Michael | 318 Ringe |
| 3. | Wagner Peter | 155 Ringe | |||
| Junioren männlich | 3-Stellung 3 x 10 | ||||
| 1. | Kätscher Alexander | 359 Ringe | 1. | Derrfuss Lisa | 279 Ringe |
| 2. | Endler Philipp | 351 Ringe | |||
| 3. | Hofmann Andreas | 324 Ringe | |||
| KLEIN- und GROSSKALIBER | |||||
| English Match | |||||
| Damenklasse | |||||
| 1. | Nägel Anja | 513 Ringe | |||
| Schützenklasse | |||||
| 1. | Koch Tobias | 506 | |||
| Altersklasse | |||||
| 1. | Derrfuss Hubert | 526 Ringe | |||
| Spopi Präz./Duell 15/15 | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 1. | Schäfer Uwe | 242 Ringe | |||
| 2. | Winkelmann Christian | 241 Ringe | |||
| 3. | Güthlein Christopher | 231 Ringe | |||
| Altersklasse | |||||
| 1. | Endler Frank | 240 Ringe | |||
| 2. | Großkopf Georg | 226 Ringe | |||
| Seniorenklasse | |||||
| 1. | Singer Andreas | 264 Ringe | |||
| 2. | Faber Alfred | 230 Ringe | |||
| 3. | Trautner Konrad | 152 Ringe | |||
| GK - Kurzwaffe | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 1. | Schäfer Uwe | 107 Ringe | |||
| Altersklasse | |||||
| 1. | Großkopf Georg | 137 Ringe | |||
| 2. | Koch Ralph | 93 Ringe | |||
| Seniorenklasse | |||||
| 1. | Singer Andreas | 160 Ringe | |||
Nach dem offiziellen Teil wurde, auch der Tradition folgend, kräftig gefeiert. Wann die letzten das Schützenheim verlassen haben,wird an dieser Stelle nicht verraten.