Am Samstag den 16. Januar 2010 feierten wir unser 89. Stiftungsfest. Wie üblich versammelten wir uns vorm "Zami" um, mit gewohnt professioneller, musikalischer Begleitung des Musikvereins Langensendelbach - Marloffstein unsere Majestäten abzuholen. Wie schon im vergangen Jahr mussten wir in die Bergstraße. Schützenkönig Michael Reinfelder hatte zusammen mit den anderen Majestäten zum kleinen Morgenimbiss eingeladen.
Von dort ging es, auch das gehört zur Tradition, in die Kirche, wo wir unserem Herrgott für das vergangene Jahr dankten und anschließend unserer Toten gedachten.
Erstmals als 1. Vorstand begrüßte Schützenmeister Hubert Derrfuß die anwesenden Gäste, Majestäten und Ehrenmitglieder.
Er hatte dann auch die angenehme Aufgabe verdiente und langjährige Mitglieder auszuzeichnen:
| 25 Jahre | 40 Jahre | 50 Jahre |
|
|
|

| LUFTPISTOLE | |||||
| Schützenklasse männlich | Altersklasse männlich | ||||
| 1. | Güthlein Christopher | 359 Ringe | 1. | Ralph Koch | 355 Ringe |
| 2. | Uwe Schäfer | 343 Ringe | 2. | Frank Endler | 353 Ringe |
| 3. | Christian Winkelmann | 343 Ringe | |||
| Senioren männlich | Junioren männlich | ||||
| 1. | Hartmut Stiller | 334 Ringe | 1. | Stefan Giesel | 334 Ringe |
| 2. | Trautner Konrad | 3333 Ringe | |||
| 3. | Alfred Faber | 333 Ringe | |||
| LUFTGEWEHR | |||||
| Senioren männlich | Altersklasse männlich | ||||
| 1. | Reinfelder Alfons | 374 Ringe | 1. | Heinz Nägel | 335 Ringe |
| 2. | Hubert Derrfuß | 323 Ringe | |||
| Schützenklasse | Senioren weiblich | ||||
| 1. | Christian Trummer | 378 Ringe | 1. | Gerlinde Reinfelder | 356 Ringe |
| 2. | Michael Reinfelder | 374 Ringe | 2. | Schmitt Eva-Maria | 354 Ringe |
| 3. | Mürschberger Michael | 353 Ringe | 3. | Rosa Hofmann | ? |
| Senioren aufgelegt | |||||
| 1. | Josef Hofmann | 361 Ringe | |||
| Damenaltersklasse | Damenklasse | ||||
| 1. | Andrea Derrfuß | 363 Ringe | 1. | Angelika Wöß | 366 Ringe |
| 2. | Manuela Giesel | 325 Ringe | 2. | Nägel Anja | 364 Ringe |
| 3. | Sabine Großkopf | 321 Ringe | 3. | Pamela Winkelmann | 362 Ringe |
| Jugend weiblich | Junioren weiblich | ||||
| 1. | Derrfuss Lisa | 375 Ringe | 1. | Julia Wagner | 350 Ringe |
| 2. | Sandra Götz | 372 Ringe | |||
| Junioren A männlich | 3-Stellung 3 x 20 | ||||
| 1. | Sven Reinfelder | 374 Ringe | 1. | Sandra Götz | 581 Ringe |
| 2. | Andreas Hofmann | 355 Ringe | 2. | Pia Lisa Lebherz | 352 Ringe |
| KLEIN- und GROSSKALIBER | |||||
| Spopi Präz./Duell 15/15 | |||||
| Schützenklasse | |||||
| 1. | Christopher Güthlein | 254 Ringe | |||
| 2. | Uwe Schäfer | 242 Ringe | |||
| 3. | Christian Winkelmann | 240 Ringe | |||
| 4, | Udo Mertel | 211 Ringe | |||
| Altersklasse | |||||
| 1. | Endler Frank | 248 Ringe | |||
| 2. | Ralph Koch | 184 Ringe | |||
| Seniorenklasse | |||||
| 1. | Alfred Faber | 250 Ringe | |||
| 2. | Andreas SInger | 248 Ringe | |||
| GK - Kurzwaffe | |||||
| GK ohne Klasseneinteilung | |||||
| 1. | Schäfer Uwe | 259 Ringe | |||
| 2. | Ralph Koch | 243 Ringe | |||
| 3. | Andreas Singer | 233 Ringe | |||
Nach dem offiziellen Teil wurde, auch der Tradition folgend, kräftig gefeiert. Wann die letzten das Schützenheim verlassen haben,wird an dieser Stelle nicht verraten.